Chorégraphie 2021/2022
Débutant
Date/Titre | Nom | Fichier pdf | Vidéo mp4 |
9 septembre | TAKE ME HOME | ||
16 septembre | take me home | ||
23 septembre | Take me home | ||
30 septembre | COFFEE DAY AND WHISKEY NIGHT | ||
7 octobre | Country boy lovin | ||
14 octobre | ANOTHER SHOW | ||
21 octobre | TOO MANY LOVE SONGS | ||
4 novembre | TOO MANY LOVE SONGS | ||
18 novembre | GOOD OLD DAYS | ||
9 décembre | WHEN YOU SMILE | ||
6 janvier | Go country | ||
13 janvier | EASY DANCE | ||
27 janvier | Good old days | ||
3 février | DEAD OR IN JAIL | ||
10 février | PLAYBOYS | ||
17 & 24 février | ANOTHER COUNTRY | ||
10 mars | AA | ||
17 & 24 mars | CSI Déb | ||
31 mars | THE LITTLE FARMER | ||
7 avril | NICE & EASY | ||
14, 21, & 28 avril | TOES | ||
5 mai | ALWAYS HUMBLE | ||
12 mai | CRAZY LEGS AB | ||
2 juin | KESY | ||
9 juin | WHISKEY WHISKEY |
Dans la colonne nom, tous les noms en caractère gras ont un lien pdf ou mp4 ou bien les deux.
Dans la colonne nom, tous les caractères non gras sont des révisions.
Novice
Date/Titre | Nom | Fichier pdf | Vidéo mp4 |
9 septembre | Cruel intention | ||
16 septembre | Endless | ||
23 septembre | educated man | ||
30septembre | HOLIDAY TIME | ||
7 octobre | SUGARBIRD | ||
14 octobre | CORN | ||
21 octobre | TAKE ME HOME QA | ||
4 novembre | |||
18 novembre | RAISED LIKE THAT | ||
25 novembre | KEEP YOUNG | ||
9 décembre | 3 DAY ROAD | ||
6 janvier | TAKE ME HOME QA | ||
13 janvier | Corn | ||
27 janvier | |||
3 février | LOCKLIN’S BAR | ||
17 février | DONE | ||
7 & 24 février | DONE | ||
31 mars | LOCKLIN’S BAR | ||
28 avril | CANNIBAL STOMP | ||
5 mai | YOU’RE SOME GIRL | ||
9 mai | STATION 4 |
Dans la colonne nom, tous les noms en caractère gras ont un lien pdf ou mp4 ou bien les deux.
Dans la colonne nom, tous les caractères non gras sont des révisions.
Intermédiaire
Date/Titre | Nom | Fiche pdf | Vidéo mp4 |
9 septembre | Nothing but you | ||
16 septembre | SOLDIER | ||
23 septembre | SEE YA CECILIA | ||
30 septembre | TEXAS TIME | ||
7 octobre | WINTERGREEN | ||
14 octobre | FLOOR IT | ||
4 novembre | |||
25 novembre | LEGENG | ||
9 décembre | MY BESTIE | ||
6 janvier | TELEPATHY | ||
13 janvier | Corn | ||
27 janvier | |||
3 février | PICK HER UP | ||
10 mars | CITY OF MUSIC | ||
17 & 24 mars | CITY OF MUSIC | ||
12 mai | THE DIFFERENCE | ||
16 juin | THELMA & LOUISE |
Dans la colonne nom, tous les noms en caractère gras ont un lien pdf ou mp4 ou bien les deux.
Dans la colonne nom, tous les caractères non gras sont des révisions.